Winter 2010/11 | Sport Wochen 26.11.-23.12.10 08.01.-05.02.11 26.02.-05.03.11 19.03.-09.04.11 | Zwischensaison 02.01.-08.01.11 05.02.-26.02.11 12.03.-19.03.11 09.04.-26.04.11 | Weihnachten Fasching 23.12.-02.01.11 05.03.-13.03.11 | |
Ferienwohnungen | Preise pro Wohnung und Tag ohne Verpflegung | ||||
FW Typ"A" 2-4 Pers. | 2 P. € 110,- 3 P. € 125,- 4 p. € 140,- | 2 P. € 150,- 3 P. € 165,- 4 P. € 180,- | 2 P. € 210,- 3 P. € 225,- 4 P. € 240,- | |
4 P. € 180,- 5 P. € 195,- 6 P. € 210,- | 4 P. € 220,- 5 P. € 235,- 6 P. € 250,- | 4 P. € 300,- 5 P. € 315,- 6 P. € 330,- | ||
FW Typ"C" 2 Pers. | 2 P. € 100,- 3 P. € 115,- 4 P. € 130,- | 2 P. € 120,- 3 P. € 135,- 4 P. € 150,- | 2 P. € 180,- 3 P. € 195,- 4 P. € 210,- | |
Hotel | Preise pro Person und Tag | ||||
Zirbensuite 2-4 Pers. | ÜF 80,- HP 105,- | ÜF 100,- HP 125,- | ÜF 130,- HP 155,- | |
Juniorsuite 2-4 Pers. | ÜF 70,- HP 95,- | ÜF 90,- HP 115,- | ÜF 120,- HP 145,- | |
ÜF 60,- HP 85,- | ÜF 80,- HP 105,- | ÜF 100,- HP 125,- | ||
Bei Wochenendbuchung ( DO - SO ) wird ein Aufschlag von € 10,-- p.P. / Tag berechnet.













